مكان المنشأ: | جمهورية الصين الشعبية |
اسم العلامة التجارية: | Hongsen Intelligent |
رقم الموديل: | HS-QZD500 ، HS-QZD1000 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 جهاز الكمبيوتر |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
كيس معين: | فتح الفم | تعبئة آلة: | نوع وزنها |
---|---|---|---|
مراقبة: | المجلس التشريعي الفلسطيني | علامة تجاريّة: | Hongsen Intelligent |
بناء: | خطيّ | نوع المادة: | آلة تغليف مسحوق |
حزمة النقل: | حالة خشبيّ | نوع مدفوعة: | كهربائي |
إبراز: | فتح الفم آلة التعبئة,التلقائي ملء كيس وختم الآلة |
فتح كيس ملء آلة لدكستروز / Maltodextrin / Sorbitol
آلة التعبئة هذه مصممة لتعبئة المواد المسحوقية مثل المواد الكيميائية الزراعية وصناعة الأغذية. يتم تزويد النظام بوظيفة أخذ الحقائب آليًا ، التعبئة ، الختم والنقل. يمكن أن تعمل مع معدات إنتاج مواد مسحوق أخرى لتحقيق خط الإنتاج غير المأهولة. شاشة اللمس متاحة للتحكم السهل والتشخيص عبر الإنترنت لحل المشاكل بسرعة.
معامل:
قدرة القياس: 10 ~ 25kg ، 25 ~ 50kg
يزن دقة: ± 0.2 ٪
المادة: يتكون جزء اتصال الآلة الرئيسية مع المواد من SUS304
التغليف: كيس مفتوح الفم
مستوى الأتمتة: أوتوماتيكية بالكامل
المعايير الفنية:
نموذج | سرعة التعبئة (أكياس / ساعة) | دقة التغليف | مواصفات التغليف | العمل درجة الحرارة | الجهد االكهربى | ضغط جوي | |
المواد الحبيبية | بودرة ومخلطة | ||||||
HS-QZD500 | 400-600 | 300-500 | ± 0.2٪ | 10-25KG 25-50KG | -15 ℃ ~ 45 ℃ | 380 فولت 50 هرتز | 0.6 ~ 0.8Mpa |
HS-QZD1000 | 800-1200 | 600-800 | ± 0.2٪ | 10-25KG 25-50KG | -15 ℃ ~ 45 ℃ | 380 فولت 50 هرتز | 0.6 ~ 0.8Mpa |
تنطبق على المساحيق الدقيقة مثل الدكستروز ، المالتودكسترين ، السوربيتول ، الدقيق ، النشا.
الوضعية
وهي مناسبة للاستخدام على نطاق واسع للأغذية ، والأدوية ، والصناعات الكيماوية ، مثل المضافات الغذائية ، ومسحوق الحليب ، ومسحوق الفول ، ومسحوق القهوة ، ومسحوق الشاي ، ومسحوق اللحظات الفورية ، ومسحوق الطحين ، والنشا ، والمسحوق الطبي ، ومسحوق مستحضرات التجميل إلخ.